400-0514-090
最新公告:NOTICE
诚信为本,市场永远在变,诚信永远不变

咨询热线

400-0514-090
地址:扬州江都城北工业园中涵路89号
电话:0514-86825955
传真:0514-86825499
邮箱:yzhuatai0514@126.com
地图

玉柴国2系列

30千瓦玉柴柴油发电机组

  广西玉柴机器股份有限公司是广西玉柴机器集团的核心子公司,公司总部位于广西玉林市,下辖7家子公司。公司产品包括10大平台30大系列的微、轻、中、大型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖20~2700kW,是国内产品品种较丰富、型谱较完整的发动机生产企业。公司拥有总资产160多亿元,员工9000多人,发动机年生产能力达70万台。2014年,公司实现销售收入222亿元,发动机销量48.4万台,继续稳居行业优位。 
  广西玉柴建立24小时工作服务站,客户报修后1小时内完成派工工作,并将安排情况及时向客户反馈;市内3小时,200公里内6小时,200公里外12小时到位服务(边远地区除外)。超时按30元/小时赔偿客户(每天按24小时计)。
  扬州华泰电气有限公司生产的玉柴柴油发电机组具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声、适配性强的特点,玉柴发电机组以较低燃油消耗率≤195g/(kW.h)已得到国内众多用户选择备用电源的优选品牌。

玉柴国Ⅱ系列柴油发电机组技术参数:
机组
型号
输出功率
(KW/KVA)
柴油机
品牌
柴油机
型 号

 排量
(L)
缸径/行程
(mm)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸
L×W×H
(mm)
机组
重量

(KG)
详细
HT-20GF 20/25 玉柴国Ⅱ系列 YC4FA35-D21 4 2.982 96*103 ≤215 1600*600*1050 700 详细参数
HT-24GF 24/30 玉柴国Ⅱ系列 YC4FA40Z-D20 4 2.982 96*103 ≤215 1650*600*1050 710 详细参数
HT-30GF 30/38 玉柴国Ⅱ系列 YC4FA55Z-D20 4 2.982 96*103 ≤215 1650*600*1050 715 详细参数
HT-40GF 40/50 玉柴国Ⅱ系列 YC4D60-D21 4 4.2 108*115 ≤205 1800*780*1250 800 详细参数
HT-50GF 50/62.5 玉柴国Ⅱ系列 YC4FA75L-D20 4 2.982 96*103 ≤210 1700*650*1100 800 详细参数
HT-50GF 50/62.5 玉柴国Ⅱ系列 YC4D85Z-D20 4 4.2 108*115 ≤198 1850*650*1400 1000 详细参数
HT-64GF 64/80 玉柴国Ⅱ系列 YC4A100-D20 4 4.837 108*132 ≤200 2400*900*1350 1300 详细参数
HT-80GF 80/100 玉柴国Ⅱ系列 YC6B135Z-D20 6 6.871 108*125 ≤202 1800*700*1500 1140 详细参数
HT-100GF 100/125 玉柴国Ⅱ系列 YC6B155L-D21 6 6.871 108*125 ≤200 2500*900*1500 1140 详细参数
HT-120GF 120/150 玉柴国Ⅱ系列 YC6B180L-D20 6 6.871 108*125 ≤200 2500*1000*1600 1450 详细参数
HT-128GF 128/160 玉柴国Ⅱ系列 YC6B205L-D20 6 6.871 108*125 ≤200 2500*1000*1600 1520 详细参数
HT-150GF 150/188 玉柴国Ⅱ系列 YC6A230L-D20 6 7.252 108*132 ≤192 2500*1000*1650 1600 详细参数
HT-160GF 160/200 玉柴国Ⅱ系列 YC6A245L-D20 6 7.252 108*132 ≤192 2500*1000*1700 1600 详细参数
HT-180GF 180/225 玉柴国Ⅱ系列 YC6MK285L-D20 6 9.839 120*145 ≤195 2500*1000*1700 2200 详细参数
HT-200GF 200/250 玉柴国Ⅱ系列 YC6MK350L-D20 6 10.338 123*145 ≤195 3000*1000*1700 2140 详细参数
HT-250GF 250/313 玉柴国Ⅱ系列 YC6MK420L-D20 6 10.338 123*145 ≤195 3000*1000*1700 2500 详细参数
HT-300GF 300/375 玉柴国Ⅱ系列 YC6MJ480L-D20 6 11.726 131*145 ≤195 3100*1100*1800 2800 详细参数
HT-360GF 360/450 玉柴国Ⅱ系列 YC6T600L-D22 6 16.35 145*165 ≤195 3100*1100*1900 3300 详细参数
HT-400GF 400/500 玉柴国Ⅱ系列 YC6T660L-D20 6 16.35 145*165 ≤195 3950*1100*2000 4200 详细参数
HT-450GF 450/563 玉柴国Ⅱ系列 YC6T700L-D20 6 16.35 145*165 ≤195 3950*1100*2000 4200 详细参数
HT-500GF 500/625 玉柴国Ⅱ系列 YC6TD780L-D20 6 19.598 152*180 ≤195 4050*1050*2050 4100 详细参数
HT-500GF 500/625 玉柴国Ⅱ系列 YC6TD840L-D20 6 19.598 152*180 ≤195 4050*1050*2050 4100 详细参数
HT-550GF 550/688 玉柴国Ⅱ系列 YC6TD900L-D20 6 19.598 152*180 ≤195 4000*1430*2050 4100 详细参数
HT-600GF 600/750 玉柴国Ⅱ系列 YC6C1020L-D20 6 39.584 200*210 ≤195 4700*1500*2050 7500 详细参数
HT-700GF 700/875 玉柴国Ⅱ系列 YC6C1070L-D20 6 39.584 200*210 ≤195 4100*1500*2100 7500 详细参数
HT-800GF 800/1000 玉柴国Ⅱ系列 YC6C1220L-D20 6 39.584 200*210 ≤195 4100*1500*2100 7500 详细参数
HT-900GF 900/1125 玉柴国Ⅱ系列 YC6C1320L-D20 6 39.584 200*210 ≤195 4700*1500*2050 7500 详细参数
HT-1000GF 1000/1250 玉柴国Ⅱ系列 YC12VC1680L-
D20
12 79.17 200*210 ≤195 6500*2300*2600 13350 详细参数
HT-1200GF 1200/1500 玉柴国Ⅱ系列 YC12VC2070L-
D20
12 79.17 200*210 ≤195 6500*2300*2600 13350 详细参数
HT-1320GF 1320/1650 玉柴国Ⅱ系列 YC12VC2270L-
D20
12 79.17 200*210 ≤195 6500*2300*2600 13350 详细参数
HT-1500GF 1500/1875 玉柴国Ⅱ系列 YC12VC2510L-
D20
12 79.17 200*210 ≤195 6500*2300*2600 13350 详细参数