400-0514-090
最新公告:NOTICE
诚信为本,市场永远在变,诚信永远不变

咨询热线

400-0514-090
地址:扬州江都城北工业园中涵路89号
电话:0514-86825955
传真:0514-86825499
邮箱:yzhuatai0514@126.com
地图

600KW

当前位置:首页>>功率分类>>600KW
600千瓦柴油发电机组技术参数
机 组
型 号
输 出
功 率
KW/KVA
柴油机
品  牌
柴油机
型 号
缸数 排量
L
缸径/行程
mm
燃油
消耗
g/kw.h
外形尺寸
L×W×H
机组
重量
kg
详细
HT-550GF 550/688 玉柴国系列 YC6TD900L-D20 6 19.598 152*180 ≤195 4000*1430*2050 4100 详细参数
HT-600GF 600/750 玉柴国系列 YC6C1020L-D20 6 39.584 200*210 ≤195 4700*1500*2050 7500 详细参数
HT-550GF 550/688 玉柴国Ⅲ系列 YC6TD900-D31 6 19.598 152*180 ≤195 4000*1430*2050 4100 详细参数
HT-600GF 600/750 玉柴国Ⅲ系列 YC6C1020-D31 6 39.584 200*210 ≤195 4700*1500*2050 7500 详细参数
HT-600GF 600/750 重庆 系列 KT38-GA 12 38 159*159 ≤205 4300*1620*2370 6580 详细参数
HT-600GF 600/750 帕金斯系列 4006-23TAG2A 6 22.9 160*190 ≤209 4280*1910*2280 6359 详细参数
HT-600GF 600/750 上柴系列 SC27G900D2 12 26.6 135*155 ≤202 3500*1610*2110 5000 详细参数
HT-560GF 560/700 威曼动力 D22 12 21.927 128*142 ≤198 4000*1400*1890 4080 详细参数
HT-600GF 600/750 威曼动力 D30A4 16 29.235 128*142 ≤198 3900*1400*1910 4580 详细参数
HT-550GF 550/688 道依茨系列 HC12V132ZL-
LAG1A
12 23.812 132*145 ≤209 3500*1600*2300 4000 详细参数
HT-600GF 600/750 道依茨系列 HC12V132ZL-
LAG2A
12 23.812 132*145 ≤213 3500*1600*2300 4200 详细参数