







| 机组型号 | 主用功率(KW) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程(mm) | 详细参数 |
| HT-30GF | 30 | 潍柴动力 | WP2.3D40E200 | HTI-30-1-4 | 国二 | 2.3 | 89*92 | 详细参数 |
| HT-40GF | 40 | 潍柴动力 | WP2.3D48E200 | HTI-40-1-4 | 国二 | 3.17 | 89*92 | 详细参数 |
| HT-50GF | 50 | 潍柴动力 | WP4.1D66E200 | HTI-50-1-4 | 国二 | 4.87 | 105*118 | 详细参数 |
| HT-64GF | 64 | 潍柴动力 | WP4.1D80E200 | HTI-64-1-4 | 国二 | 4.87 | 105*118 | 详细参数 |
| HT-80GF | 80 | 潍柴动力 | WP4.1D113E200 | HTI-80-1-4 | 国二 | 4.87 | 105*118 | 详细参数 |
| HT-100GF | 100 | 潍柴动力 | WP6D132E200 | HTI-100-1-4 | 国二 | 4.58 | 105*130 | 详细参数 |
| HT-120GF | 120 | 潍柴动力 | WP6D152E200 | HTI-120-1-4 | 国二 | 6.75 | 105*130 | 详细参数 |
| HT-150GF | 150 | 潍柴动力 | WP6D167E200 | HTI-150-1-4 | 国二 | 6.75 | 105*130 | 详细参数 |
| HT-160GF | 160 | 潍柴动力 | WP10D200E200 | HTI-160-1-4 | 国二 | 9.7 | 126*130 | 详细参数 |
| HT-180GF | 180 | 潍柴动力 | WP10D238E200 | HTI-180-1-4 | 国二 | 9.7 | 108*136 | 详细参数 |
| HT-200GF | 200 | 潍柴动力 | WP10D264E200 | HTI-200-1-4 | 国二 | 9.7 | 126*130 | 详细参数 |
| HT-250GF | 250 | 潍柴动力 | WP10D320E200 | HTI-250-1-4 | 国二 | 9.7 | 126*130 | 详细参数 |
| HT-300GF | 300 | 潍柴动力 | WP12D353E200 | HTI-300-1-4 | 国二 | 11.59 | 126*155 | 详细参数 |
| HT-320GF | 320 | 潍柴动力 | WP13D385E200 | HTI-320-1-4 | 国二 | 12.54 | 127*165 | 详细参数 |
| HT-350GF | 350 | 潍柴动力 | WP13D405E200 | HTI-350-1-4 | 国二 | 12.54 | 127*165 | 详细参数 |
| HT-500GF | 500 | 潍柴动力 | 6M33D633E200 | HTI-500-1-4 | 国二 | 19.6 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-550GF | 550 | 潍柴动力 | 6M33D670E200 | HTI-550-1-4 | 国二 | 19.6 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-640GF | 640 | 潍柴动力 | 8M33D800E200 | HTI-640-1-4 | 国二 | 26.14 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-640GF | 640 | 潍柴动力 | 12M26D792E200 | HTI-640-1-4 | 国二 | 31.8 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-700GF | 700 | 潍柴动力 | 8M33D890E200 | HTI-700-1-4 | 国二 | 26.14 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-728GF | 728 | 潍柴动力 | 12M26D902E200 | HTI-728-1-4 | 国二 | 31.8 | 150*150 | 详细参数 |
| HT-800GF | 800 | 潍柴动力 | 12M26D968E200 | HTI-800-1-4 | 国二 | 31.8 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-900GF | 900 | 潍柴动力 | 12M33D1108E200 | HTI-900-1-4 | 国二 | 39.2 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-1000GF | 1000 | 潍柴动力 | 12M33D1210E200 | HTI-1000-1-4 | 国二 | 39.2 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-1120GF | 1120 | 潍柴动力 | 12M33D1320E200 | HTI-1120-1-4 | 国二 | 39.2 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-30GF | 30 | 潍柴动力 | WP3.2D44E310 | HTI-30-1-4 | 国三 | 3.17 | 89*92 | 详细参数 |
| HT-50GF | 50 | 潍柴动力 | WP4.1D66E310 | HTI-50-1-4 | 国三 | 4.87 | 105*118 | 详细参数 |
| HT-64GF | 64 | 潍柴动力 | WP4.1D84E310 | HTI-64-1-4 | 国三 | 4.87 | 105*118 | 详细参数 |
| HT-90GF | 90 | 潍柴动力 | WP4.6ND120E310 | HTI-90-1-4 | 国三 | 4.87 | 105*118 | 详细参数 |
| HT-100GF | 100 | 潍柴动力 | WP4.6ND138E310 | HTI-100-1-4 | 国三 | 6.75 | 108*125 | 详细参数 |
| HT-120GF | 120 | 潍柴动力 | WP4.6ND148E310 | HTI-120-1-4 | 国三 | 6.75 | 105*130 | 详细参数 |
| HT-150GF | 150 | 潍柴动力 | WP7D185E310 | HTI-150-1-4 | 国三 | 7.47 | 108*136 | 详细参数 |
| HT-180GF | 180 | 潍柴动力 | WP7D240E310 | HTI-180-1-4 | 国三 | 7.47 | 108*136 | 详细参数 |
| HT-200GF | 200 | 潍柴动力 | WP7D264E310 | HTI-200-1-4 | 国三 | 7.47 | 108*136 | 详细参数 |
| HT-240GF | 240 | 潍柴动力 | WP10D288E350 | HTI-240-1-4 | 国三 | 9.7 | 126*130 | 详细参数 |
| HT-260GF | 260 | 潍柴动力 | WP10D320E350 | HTI-260-1-4 | 国三 | 9.7 | 126*130 | 详细参数 |
| HT-300GF | 300 | 潍柴动力 | WP13D385E310 | HTI-300-1-4 | 国三 | 12.54 | 127*165 | 详细参数 |
| HT-350GF | 350 | 潍柴动力 | WP13D440E310 | HTI-350-1-4 | 国三 | 12.54 | 127*165 | 详细参数 |
| HT-400GF | 400 | 潍柴动力 | WP13D490E310 | HTI-400-1-4 | 国三 | 12.54 | 127*165 | 详细参数 |
| HT-500GF | 500 | 潍柴动力 | 6M33D633E310 | HTI-500-1-4 | 国三 | 19.6 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-600GF | 600 | 潍柴动力 | 6M33D725E310 | HTI-600-1-4 | 国三 | 19.6 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-640GF | 640 | 潍柴动力 | 8M33D800E310 | HTI-640-1-4 | 国三 | 26.14 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-730GF | 730 | 潍柴动力 | 8M33D895E310 | HTI-730-1-4 | 国三 | 26.14 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-800GF | 800 | 潍柴动力 | 8M33D975E310 | HTI-800-1-4 | 国三 | 26.14 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-900GF | 900 | 潍柴动力 | 12M33D1108E310 | HTI-900-1-4 | 国三 | 39.2 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-1000GF | 1000 | 潍柴动力 | 12M33D1240E310 | HTI-1000-1-4 | 国三 | 39.2 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-1100GF | 1100 | 潍柴动力 | 12M33D1320E310 | HTI-1100-1-4 | 国三 | 39.2 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-1200GF | 1200 | 潍柴动力 | 12M33D1500E310 | HTI-1200-1-4 | 国三 | 52.3 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-1200GF | 1200 | 潍柴动力 | 16M33D1530E310 | HTI-1200-1-4 | 国三 | 52.3 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-1400GF | 1400 | 潍柴动力 | 16M33D1680E310 | HTI-1400-1-4 | 国三 | 52.3 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-1500GF | 1500 | 潍柴动力 | 16M33D1800E310 | HTI-1500-1-4 | 国三 | 52.3 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-1600GF | 1600 | 潍柴动力 | 16M33D1980E310 | HTI-1600-1-4 | 国三 | 52.3 | 150*185 | 详细参数 |
| HT-1800GF | 1800 | 潍柴动力 | 20M33D2210E310 | HTI-1800-1-4 | 国三 | 65.68 | 180*215 | 详细参数 |
| HT-2000GF | 2000 | 潍柴动力 | 12M55D2450E310 | HTI-2000-1-4 | 国三 | 65.65 | 180*215 | 详细参数 |
| HT-2200GF | 2200 | 潍柴动力 | 12M55D2700E310 | HTI-2200-1-4 | 国三 | 65.65 | 180*215 | 详细参数 |
| HT-2400GF | 2400 | 潍柴动力 | 12M55D2900E310 | HTI-2400-1-4 | 国三 | 87.5 | 180*215 | 详细参数 |
| HT-2800GF | 2800 | 潍柴动力 | 12M55D3300E310 | HTI-2800-1-4 | 国三 | 87.5 | 180*215 | 详细参数 |
| HT-3000GF | 3000 | 潍柴动力 | 20M33D3600E310 | HTI-3000-1-4 | 国三 | 87.5 | 180*215 | 详细参数 |
地址:江苏省扬州市江都区城北工业园区 37 号